Ceník 2021/2022
Dobrák
- začátek sezony v pondělí 20.9. 2021, konec v pátek 6.5. 2022
- začátek sobotní sauny je 2.10. 2021, konec 30.4. 2022
- kapacita potírny je 10 osob
- začátek vaší sauny v pátek a sobotu nově kdykoliv ( nemusíte jen v celou hodinu), pátek od 15 - 21h, sobota od 14 - 19h a nově je na vás, jak dlouho budete saunovat: 1hod nebo až 2hod.
Kč/hod | |
---|---|
Jednotlivci (základní cena za 1 hod) | 250 |
Jednotlivci (předplatné na 1/2 sezony: září - prosinec / leden - duben) | 200 |
Jednotlivci (předplatné na celou sezonu: září - duben) | 175 |
Sobota - jednotlivci (základní cena 1h - 220kč, 1.5h - 270kč, 2h - 300kč) | 220 |
Sobota - jednotlivci (předplatné na celou sezonu: říjen - duben) | 190 |
Sobota jednotlivci (předplatné na 1/2 sezony: říjen-prosinec / leden-duben) | 200 |
Sobota - Skupina (základní cena za 1 hodinu) | 1750 |
Skupina (základní cena za 1 hod) | 2000 |
Skupina - (předplatné na 1/2 sezony: září - prosinec / leden - duben) | 1500 |
Skupina - (předplatné na celou sezonu: září - duben) | 1400 |
Nabízíme narozeninové a vánoční poukazy na 12 vstupů za 2500 Kč.
!! Dárkový poukaz je splatný pouze v pololetí ve kterém byl zakoupen, pro vánoční poukazy zakoupené v prosinci platí pololetí leden-duben.
Celkový počet saun v sezoně 2021/2022:
- PO: celkem 32x saun ( podzim 2020 uhrazeno: - 25x saun - 4x odchozené = 21x nevybraných, 2021/22 : 32x - 21x = zbývá 11x doplatit na sezonu 2021/22)
- ÚT: 33x saun ( 2020: - 26x - 5x odchozeno = 21x, 33x - 21x = zbývá 12x doplatit 2021/22)
- STŘ: 33x saun ( 2020: - 26x - 5x odchozeno = 21x, 33x - 21x = zbývá 12x doplatit 2021/22)
- ČTV: 33x saun ( 2020: - 24x - 6x odchozeno = 18x, 33x - 18x = zbývá 15x doplatit 2021/22)
- PÁ: 30x saun ( 2020: - 24x - 5x odchozeno = 19x, 30x - 19x = zbývá 11x doplatit 2021/22)
- SO: 29x saun ( 2020: - 24x - 3x odchozeno = 21x, 29x - 21x = zbývá 8x doplatit 2021/22)
Královopolská
- začátek sezony v pondělí 20.9. 2021, konec v pátek 6.5. 2022
- kapacita potírny je 12 osob
Kč/hod | |
---|---|
Jednotlivci (základní cena za 1 hod) | 250 |
Jednotlivci (předplatné na půl sezony: září - prosinec / leden - duben) | 200 |
Jednotlivci (předplatné na celou sezonu: září - duben) | 175 |
Skupina (základní cena za 1 hod) | 2000 |
Skupina (předplatné na půl sezony: září - prosinec / leden - duben) | 1500 |
Skupina (předplatné na celou sezonu: září - duben) | 1400 |
Nabízíme narozeninové a vánoční poukazy na 12 vstupů za 2500 Kč.
Celkový počet saun v sezoně 2021/2022:
- PO: 32x saun ( 2020: uhrazeno 25x saun - 4x odchozené = 21x nevybraných, 32x - 21x = 11x doplatit na sezonu 2021/22)
- ÚT: 33x ( 2020: 26x - 5x = 21x, 33x - 21x = 12x doplatit)
- STŘ: 33x ( 2020: 26x - 5x = 21x, 33x - 21x = 12x doplatit)
- ČTV: 33x ( 2020: 24x - 6x = 18x, 33x - 18x = 15x doplatit)
- PÁ: 30x ( 2020: 24x - 5x = 19x, 30x - 19x = 11x doplatit )
Tauferky
- začátek sezony v pondělí 27.9. 2021, konec v pátek 29.4. 2022.
- kapacita potírny je 9 osob
Kč/hod | |
---|---|
Jednotlivci (základní cena za 1 hod) | 200 |
Jednotlivci (předplatné na celou sezonu: říjen/duben) | 160 |
Jednotlivci permanentka na 12 vstupů/15 vstupů | 2200/2600 |
Skupina (základní cena za 1 hod) | 1500 |
Skupina (předplatné na půl sezony: říjen - prosinec / leden - duben) | 1200 |
Skupina (předplatné na celou sezonu: říjen/duben) | 1000 |
Celkový počet saun v sezoně 2021/2022:
- PO: 30x ( 2020: 24x - 3x = 21x, 30x - 21x = 9x doplatit)
- ÚT: 31x ( 2020: 25x - 4x = 21x, 31x - 21x = 10x dopolatit)
- STŘ: 31x ( 2020: 25x - 4x = 21x, 31x - 21x = 10x doplatit)
- ČTV: 31x ( 2020: 23x - 4x = 19x, 31x - 19x = 12x doplatit)
Pro všechny sauny platí:
- děti do 10let za polovic
- veškeré ceny jsou včetně DPH
- předplatné na celou sezonu je splatné do konce října